Lista startowa klubowa                                           23.05.2026 02:20:48
                      Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2026
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut, Siedliska                    Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nimanikhina, Kateryna    L01         2048196    K16-18    9.00         
  2 Gruszecki, Dawid         L01         4662171    KM10R                  
  3 Piech, Gabriela          L01         4600907    KM10R                  
  4 Piech, Mikołaj           L01         4600931    KM10R                  
  5 Sagan, Zuzanna           L01         4662159    KM10R                  
  6 Sekrecka, Iga            L01         4662169    KM10R                  
  7 Waga, Wiktoria           L01         4600912    KM10R                  
  8 Zając, Franciszek        L01         4600933    KM10R                  
  9 Sagan, Antoni            L01         4662155    M10       9.00         
 10 Zwolan, Dominik          L01         8618343    M35      22.00         
 11 Pyszak, Emilia           L01         8610606    K10       3.00         
 12 Kwik, Weronika           L01         8610605    K10       0.00         
 13 Biszkont, Kinga          L01         8032138    K16-18    5.00         
 14 Bandrowska, Monika       L01         8610612    K35      23.00         
 15 Bandrowski, Kamil        L01         8610604    M35      30.00         
 16 Borowiec, Piotr          L01         8610611    M35      36.00         
 17 Puka, Hubert             L01    0631 8610603    M55      14.00         
 18 Sierkowska, Marta        L01    4360 8032118    K20-21    9.00         
 19 Paruch, Bartłomiej       L01    4931 4600936    M16-18    3.00         
 20 Bekier, Dawid            L01    5104 8618342    M16-18    0.00         
 21 Kość, Kacper             L01    5107 8229212    M14       6.00         
 22 Górska, Agata            L01    5709 8514992    K14       1.00         
 23 Kiecana, Jakub           L01    5710 8526580    M14       9.00         
 24 Pyszak, Damian           L01    5714 8229210    M16-18    2.00         
 25 Górska, Aleksandra       L01    5718 8032154    K16-18   12.00         
 26 Sierkowska, Karolina     L01    5720 8610609    K14       4.00         
 27 Szarek, Zuzanna          L01    5721 8525925    K14       3.00         
 28 Nimanikhina, Sofiia      L01    5723 8520008    K20-21    7.00         
 29 Myronenko, Maksym        L01    5724 8229213    M20-21    0.00         
 30 Biszkont, Wiktoria       L01    5840 8229151    K16-18    8.00         
 31 Biszkont, Monika         L01    5842 8514876    K16-18   10.00         
 32 Jacek, Andrzej           L01    5977 8229211    M65+     14.00         
 33 Bożek, Małgorzata        L01    5979 8032122    K16-18    6.00         
 34 Jagi, Anna               L01    6113 8618347    K45      29.00         
 35 Jagi, Tomasz             L01    6114 8500243    M45      20.00         
 36 Tulpan, Lena             L01    6117 8520206    K16-18   11.00         
 37 Sendłak, Nina            L01    6126 8514919    K16-18    4.00         
 38 Kruk, Luiza              L01    6171 4600916    K12      24.00         
 39 Kulik, Katarzyna         L01    6307 8514995    K45      27.00         
 40 Kycko, Wiktoria          L01    6309 8618348    K14       0.00         
 41 Oryszczak, Bartłomiej    L01    6310 8005035    M45      22.00         
 42 Repecki, Marcin          L01    6395 8500241    M45      24.00         
 43 Jakubczak, Aleksandra    L01    6476 8012811    K35      28.00         
 44 Sowa, Igor               L01    6480 8520170    M12      18.00         
 45 Pitwała, Gabriel         L01    6492 8514997    M14       8.00         
 46 Garbaty, Hubert          L01    6494 8610608    M14       5.00         
 47 Siemko, Natalia          L01    6594 8520216    K12      20.00         
 48 Herbin, Amelia           L01    6596 8514910    K12      21.00         
 49 Guziak, Oliwia           L01    6597 8229214    K12      23.00         
 50 Sołtys, Emilia           L01    6598 8520042    K16-18    7.00         
 51 Wiśniewska, Wiktoria     L01    6599 8520182    K12      28.00         
 52 Czerniak, Weronika       L01    6600 4662180    K12      26.00         
 53 Maluga, Zuzanna          L01    6601 8520135    K12      25.00         
 54 Pitwała, Nataniel        L01    6735 8514998    M12      16.00         
 55 Kozyrska, Zuzanna        L01    6770 8514984    K12      19.00         
 56 Lewusz, Martyna          L01    6772 8610610    K10       7.00         
 57 Trepiet, Wojciech        L01    6778 4662154    M10      11.00         
 58 Goździuk, Wiktor         L01    6779 8500242    M12      17.00         
 59 Pakuła, Krystian         L01    6791 8514881    M14       7.00         
 60 Deptuś, Bartłomiej       L01    6793 8522646    M35      14.00         
 61 Adamska, Amelia          L01    6997 8610613    K10       4.00         
 62 Łagoda, Antoni           L01    6998 4662152    KM10R                  
 63 Hulak, Elena             L01    6999 4662167    K10       1.00         
 64 Łagoda, Franciszek       L01    7000 4662177    KM10R                  
 65 Sowa, Lena               L01    7001 4662144    KM10R                  
 66 Hulak, Liwia             L01    7002 4662181    KM10R                  
 67 Pitwała, Oliwia          L01    7003 8229164    K10       5.00         
 68 Guziak, Patryk           L01    7004 4600893    M10      14.00         
 69 Adamski, Szymon          L01    7005 4662150    M10      12.00         
 70 Sekrecki, Tymon          L01    7006 4662166    KM10R                  
 71 Duda, Hanna              L01    7037 8229144    K10       2.00         
 72 Kruk, Adam               L01    7038 4662175    KM10R                  
 73 Herbin, Alan             L01    7039 8229217    M10      13.00         
 74 Bandrowski, Filip        L01    7040 4660908    M10      15.00         
 75 Bandrowska, Kinga        L01    7041 4662148    K10       6.00         
 76 Barabas, Marcel          L01    7042 4662145    M10       8.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - AZS UMCS, Lublin                         Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bodziarczyk, Urszula     L03         8012801    KM10R                  
  2 Pietrzak, Ewelina        L03         8012821    K35      25.00         
  3 Plich, Marek             L03                    M55      17.00         
  4 Tupaj, Milena            L03         8012795    K35      29.00         
  5 Sowa, Wioleta            L03    0672 8667596    K35      30.00         
  6 Dobrowolski, Piotr       L03    2972 8010873    M45      23.00         
  7 Koguciuk, Konrad         L03    3298 8667592    M35      34.00         
  8 Lewczuk, Andrzej         L03    4632 8418946    M55      12.00         
  9 Grodzicka, Izabela       L03    5310 8012825    K35      22.00         
 10 Lal, Franciszek          L03    5458 8005034    M16-18    1.00         
 11 Lemieszek, Katarzyna     L03    5460 8501435    K14       2.00         
 12 Radomiński, Karol        L03    5534 8526287    M45      25.00         
 13 Lemieszek, Konrad        L03    5993 8503599    M35      38.00         
 14 Malinowska, Izabela      L03    6161 8318778    K35      20.00         
 15 Leśniak, Piotr           L03    6163 8001427    M45      21.00         
 16 Plich, Wiktoria          L03    6677 8536834    K12      22.00         
 17 Stańczykowski, Wojciech  L03    6678 8012818    M35      20.00         
 18 Herda, Marlena           L03    6722 8544076    K35      27.00         
 19 Polak, Dagmara           L03    6723 8538683    K35      24.00         
 20 Bodziarczyk, Tomasz      L03    6759 8761966    M35      26.00         
 21 Bodziarczyk, Antonina    L03    6834 8012800    K12      27.00         
 22 Plich, Mateusz           L03    6835 8536830    M10      10.00         
 23 Furmaniak, Patryk        L03    7012 8545455    M20-21    1.00         
 24 Łatka, Krystian          L03    7013 8012826    M35      12.00         
 25 Tarnowski, Mirosław      L03     764 8667594    M55      15.00         
 26 Tarnowska, Ewa           L03     821 8667595    K45      28.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L04 - AZS UMCS, Lublin/19bz                    Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sobczyński, Łukasz       L04         8538693    M35      18.00         
 
 
Lista startowa klubowa: L05 - UKS Azymut Siedliska, WOT Lublin         Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Miazga, Janusz           L05         8618345    M55      16.00         
 
 
Lista startowa klubowa: R22 - Azymut Dębów                             Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podolak, Zbigniew        R22         8545314    M65+     13.00         
  2 Huba, Karol              R22    2612 8538707    M20-21    4.00         
 
 
Lista startowa klubowa: W08 - Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Goral, Michał            W08    4551 8001092    M55      13.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X01 - 19 Batalion Zmechanizowany               Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kędzierska, Marta        X01         8544061    K20-21    6.00         
  2 Żukiewicz, Michał        X01         8545458    M20-21    2.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X02 - 19bz                                     Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Żelazny, Kamil           X02         8012797    M35      32.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X03 - 32WOG                                    Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudek , Piotr            X03         8522541    M45      18.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X04 - Hamernia                                 Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fehlmann-Borowiec, AndrzejX04         8610602    M55      10.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X05 - Indywidualnie                            Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gromek, Barbara          X05         8012851    K45      26.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X06 - Izbica                                   Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sowa, Mariusz            X06         8330746    M35      28.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X07 - Limbus Malawa                            Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Walat, Adrian            X07         8222997    M35      10.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X08 - Stalowowolski Klub Biegacza              Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Starońska, Anna          X08         8003896    K20-21    8.00         
  2 Kosiorowski, Kamil       X08         8610607    M35      16.00         
  3 Luty, Małgorzata         X08    0625 8325122    K35      26.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X09 - Stowarzyszenie Sportowe Roztocze         Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mazurek, Maciej          X09    5605 8119511    M20-21    3.00         
  2 Mazurek, Jan             X09    5606 8119522    M55      11.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X10 - Super mam                                Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sobczynska , Emilia      X10         8610608    K35      21.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X11 - UKS Azymut Dębów / SKB                   Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siwek, Marcin            X11    4773 8540527    M35      24.00         
 
 
Lista startowa klubowa: X12 - Zamość                                   Sobota 23.5.2026
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Babicz, Tomasz           X12         8012818    M45      19.00