Lista startowa wg kategorii                                          23.05.2026 02:21:18
                        Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2026
===UKS Azymut Siedliska===================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         0.8km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kwik, Weronika           UKS Azymut, Siedlisk L01           8610605   0.00         
  2 Hulak, Elena             UKS Azymut, Siedlisk L01    6999   4662167   1.00         
  3 Duda, Hanna              UKS Azymut, Siedlisk L01    7037   8229144   2.00         
  4 Pyszak, Emilia           UKS Azymut, Siedlisk L01           8610606   3.00         
  5 Adamska, Amelia          UKS Azymut, Siedlisk L01    6997   8610613   4.00         
  6 Pitwała, Oliwia          UKS Azymut, Siedlisk L01    7003   8229164   5.00         
  7 Bandrowska, Kinga        UKS Azymut, Siedlisk L01    7041   4662148   6.00         
  8 Lewusz, Martyna          UKS Azymut, Siedlisk L01    6772   8610610   7.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.7km    0m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kozyrska, Zuzanna        UKS Azymut, Siedlisk L01    6770   8514984  19.00         
  2 Siemko, Natalia          UKS Azymut, Siedlisk L01    6594   8520216  20.00         
  3 Herbin, Amelia           UKS Azymut, Siedlisk L01    6596   8514910  21.00         
  4 Plich, Wiktoria          AZS UMCS, Lublin     L03    6677   8536834  22.00         
  5 Guziak, Oliwia           UKS Azymut, Siedlisk L01    6597   8229214  23.00         
  6 Kruk, Luiza              UKS Azymut, Siedlisk L01    6171   4600916  24.00         
  7 Maluga, Zuzanna          UKS Azymut, Siedlisk L01    6601   8520135  25.00         
  8 Czerniak, Weronika       UKS Azymut, Siedlisk L01    6600   4662180  26.00         
  9 Bodziarczyk, Antonina    AZS UMCS, Lublin     L03    6834   8012800  27.00         
 10 Wiśniewska, Wiktoria     UKS Azymut, Siedlisk L01    6599   8520182  28.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         1.8km    0m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kycko, Wiktoria          UKS Azymut, Siedlisk L01    6309   8618348   0.00         
  2 Górska, Agata            UKS Azymut, Siedlisk L01    5709   8514992   1.00         
  3 Lemieszek, Katarzyna     AZS UMCS, Lublin     L03    5460   8501435   2.00         
  4 Szarek, Zuzanna          UKS Azymut, Siedlisk L01    5721   8525925   3.00         
  5 Sierkowska, Karolina     UKS Azymut, Siedlisk L01    5720   8610609   4.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16-18      2.2km    0m 21k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sendłak, Nina            UKS Azymut, Siedlisk L01    6126   8514919   4.00         
  2 Biszkont, Kinga          UKS Azymut, Siedlisk L01           8032138   5.00         
  3 Bożek, Małgorzata        UKS Azymut, Siedlisk L01    5979   8032122   6.00         
  4 Sołtys, Emilia           UKS Azymut, Siedlisk L01    6598   8520042   7.00         
  5 Biszkont, Wiktoria       UKS Azymut, Siedlisk L01    5840   8229151   8.00         
  6 Nimanikhina, Kateryna    UKS Azymut, Siedlisk L01           2048196   9.00         
  7 Biszkont, Monika         UKS Azymut, Siedlisk L01    5842   8514876  10.00         
  8 Tulpan, Lena             UKS Azymut, Siedlisk L01    6117   8520206  11.00         
  9 Górska, Aleksandra       UKS Azymut, Siedlisk L01    5718   8032154  12.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K20-21      2.7km    0m 23k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kędzierska, Marta        19 Batalion Zmechani X01           8544061   6.00         
  2 Nimanikhina, Sofiia      UKS Azymut, Siedlisk L01    5723   8520008   7.00         
  3 Starońska, Anna          Stalowowolski Klub B X08           8003896   8.00         
  4 Sierkowska, Marta        UKS Azymut, Siedlisk L01    4360   8032118   9.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         2.3km    0m 21k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malinowska, Izabela      AZS UMCS, Lublin     L03    6161   8318778  20.00         
  2 Sobczynska , Emilia      Super mam            X10           8610608  21.00         
  3 Grodzicka, Izabela       AZS UMCS, Lublin     L03    5310   8012825  22.00         
  4 Bandrowska, Monika       UKS Azymut, Siedlisk L01           8610612  23.00         
  5 Polak, Dagmara           AZS UMCS, Lublin     L03    6723   8538683  24.00         
  6 Pietrzak, Ewelina        AZS UMCS, Lublin     L03           8012821  25.00         
  7 Luty, Małgorzata         Stalowowolski Klub B X08    0625   8325122  26.00         
  8 Herda, Marlena           AZS UMCS, Lublin     L03    6722   8544076  27.00         
  9 Jakubczak, Aleksandra    UKS Azymut, Siedlisk L01    6476   8012811  28.00         
 10 Tupaj, Milena            AZS UMCS, Lublin     L03           8012795  29.00         
 11 Sowa, Wioleta            AZS UMCS, Lublin     L03    0672   8667596  30.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         1.8km    0m 19k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gromek, Barbara          Indywidualnie        X05           8012851  26.00         
  2 Kulik, Katarzyna         UKS Azymut, Siedlisk L01    6307   8514995  27.00         
  3 Tarnowska, Ewa           AZS UMCS, Lublin     L03    821    8667595  28.00         
  4 Jagi, Anna               UKS Azymut, Siedlisk L01    6113   8618347  29.00         
 
Lista startowa wg kategorii: KM10R       1.2km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bodziarczyk, Urszula     AZS UMCS, Lublin     L03           8012801                
  2 Gruszecki, Dawid         UKS Azymut, Siedlisk L01           4662171                
  3 Piech, Gabriela          UKS Azymut, Siedlisk L01           4600907                
  4 Piech, Mikołaj           UKS Azymut, Siedlisk L01           4600931                
  5 Sagan, Zuzanna           UKS Azymut, Siedlisk L01           4662159                
  6 Sekrecka, Iga            UKS Azymut, Siedlisk L01           4662169                
  7 Waga, Wiktoria           UKS Azymut, Siedlisk L01           4600912                
  8 Zając, Franciszek        UKS Azymut, Siedlisk L01           4600933                
  9 Hulak, Liwia             UKS Azymut, Siedlisk L01    7002   4662181                
 10 Kruk, Adam               UKS Azymut, Siedlisk L01    7038   4662175                
 11 Łagoda, Franciszek       UKS Azymut, Siedlisk L01    7000   4662177                
 12 Łagoda, Antoni           UKS Azymut, Siedlisk L01    6998   4662152                
 13 Sekrecki, Tymon          UKS Azymut, Siedlisk L01    7006   4662166                
 14 Sowa, Lena               UKS Azymut, Siedlisk L01    7001   4662144                
 
Lista startowa wg kategorii: M10         0.9km    0m 9k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barabas, Marcel          UKS Azymut, Siedlisk L01    7042   4662145   8.00         
  2 Sagan, Antoni            UKS Azymut, Siedlisk L01           4662155   9.00         
  3 Plich, Mateusz           AZS UMCS, Lublin     L03    6835   8536830  10.00         
  4 Trepiet, Wojciech        UKS Azymut, Siedlisk L01    6778   4662154  11.00         
  5 Adamski, Szymon          UKS Azymut, Siedlisk L01    7005   4662150  12.00         
  6 Herbin, Alan             UKS Azymut, Siedlisk L01    7039   8229217  13.00         
  7 Guziak, Patryk           UKS Azymut, Siedlisk L01    7004   4600893  14.00         
  8 Bandrowski, Filip        UKS Azymut, Siedlisk L01    7040   4660908  15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         1.8km    0m 17k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pitwała, Nataniel        UKS Azymut, Siedlisk L01    6735   8514998  16.00         
  2 Goździuk, Wiktor         UKS Azymut, Siedlisk L01    6779   8500242  17.00         
  3 Sowa, Igor               UKS Azymut, Siedlisk L01    6480   8520170  18.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.2km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Garbaty, Hubert          UKS Azymut, Siedlisk L01    6494   8610608   5.00         
  2 Kość, Kacper             UKS Azymut, Siedlisk L01    5107   8229212   6.00         
  3 Pakuła, Krystian         UKS Azymut, Siedlisk L01    6791   8514881   7.00         
  4 Pitwała, Gabriel         UKS Azymut, Siedlisk L01    6492   8514997   8.00         
  5 Kiecana, Jakub           UKS Azymut, Siedlisk L01    5710   8526580   9.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16-18      2.5km    0m 22k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bekier, Dawid            UKS Azymut, Siedlisk L01    5104   8618342   0.00         
  2 Lal, Franciszek          AZS UMCS, Lublin     L03    5458   8005034   1.00         
  3 Pyszak, Damian           UKS Azymut, Siedlisk L01    5714   8229210   2.00         
  4 Paruch, Bartłomiej       UKS Azymut, Siedlisk L01    4931   4600936   3.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M20-21      3.3km    0m 29k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Myronenko, Maksym        UKS Azymut, Siedlisk L01    5724   8229213   0.00         
  2 Furmaniak, Patryk        AZS UMCS, Lublin     L03    7012   8545455   1.00         
  3 Żukiewicz, Michał        19 Batalion Zmechani X01           8545458   2.00         
  4 Mazurek, Maciej          Stowarzyszenie Sport X09    5605   8119511   3.00         
  5 Huba, Karol              Azymut Dębów         R22    2612   8538707   4.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35         2.7km    0m 26k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Walat, Adrian            Limbus Malawa        X07           8222997  10.00         
  2 Łatka, Krystian          AZS UMCS, Lublin     L03    7013   8012826  12.00         
  3 Deptuś, Bartłomiej       UKS Azymut, Siedlisk L01    6793   8522646  14.00         
  4 Kosiorowski, Kamil       Stalowowolski Klub B X08           8610607  16.00         
  5 Sobczyński, Łukasz       AZS UMCS, Lublin/19b L04           8538693  18.00         
  6 Stańczykowski, Wojciech  AZS UMCS, Lublin     L03    6678   8012818  20.00         
  7 Zwolan, Dominik          UKS Azymut, Siedlisk L01           8618343  22.00         
  8 Siwek, Marcin            UKS Azymut Dębów / S X11    4773   8540527  24.00         
  9 Bodziarczyk, Tomasz      AZS UMCS, Lublin     L03    6759   8761966  26.00         
 10 Sowa, Mariusz            Izbica               X06           8330746  28.00         
 11 Bandrowski, Kamil        UKS Azymut, Siedlisk L01           8610604  30.00         
 12 Żelazny, Kamil           19bz                 X02           8012797  32.00         
 13 Koguciuk, Konrad         AZS UMCS, Lublin     L03    3298   8667592  34.00         
 14 Borowiec, Piotr          UKS Azymut, Siedlisk L01           8610611  36.00         
 15 Lemieszek, Konrad        AZS UMCS, Lublin     L03    5993   8503599  38.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45         2.5km    0m 25k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dudek , Piotr            32WOG                X03           8522541  18.00         
  2 Babicz, Tomasz           Zamość               X12           8012818  19.00         
  3 Jagi, Tomasz             UKS Azymut, Siedlisk L01    6114   8500243  20.00         
  4 Leśniak, Piotr           AZS UMCS, Lublin     L03    6163   8001427  21.00         
  5 Oryszczak, Bartłomiej    UKS Azymut, Siedlisk L01    6310   8005035  22.00         
  6 Dobrowolski, Piotr       AZS UMCS, Lublin     L03    2972   8010873  23.00         
  7 Repecki, Marcin          UKS Azymut, Siedlisk L01    6395   8500241  24.00         
  8 Radomiński, Karol        AZS UMCS, Lublin     L03    5534   8526287  25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M55         2.1km    0m 23k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fehlmann-Borowiec, AndrzejHamernia             X04           8610602  10.00         
  2 Mazurek, Jan             Stowarzyszenie Sport X09    5606   8119522  11.00         
  3 Lewczuk, Andrzej         AZS UMCS, Lublin     L03    4632   8418946  12.00         
  4 Goral, Michał            Stowarzyszenie Team  W08    4551   8001092  13.00         
  5 Puka, Hubert             UKS Azymut, Siedlisk L01    0631   8610603  14.00         
  6 Tarnowski, Mirosław      AZS UMCS, Lublin     L03    764    8667594  15.00         
  7 Miazga, Janusz           UKS Azymut Siedliska L05           8618345  16.00         
  8 Plich, Marek             AZS UMCS, Lublin     L03                    17.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M65+        2.0km    0m 21k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Podolak, Zbigniew        Azymut Dębów         R22           8545314  13.00         
  2 Jacek, Andrzej           UKS Azymut, Siedlisk L01    5977   8229211  14.00