Lista startowa klubowa 23.04.2025 20:48:01
Mistrzostwa 19 Brygady Zmechanizowanej 2.etap
===UKS Azymut Siedliska===============================Orienteering Organiser 2010===
Lista startowa klubowa: 19bz - 19bz Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 St.szer. Herda Marlena 19b 8229215 K21 24.00
2 St.szer. Jaślan Nikola 19b 8520123 K21 3.00
3 St.szer. Sowa Wioletta 19b 8318778 K35 19.00
4 St.szer. Polak Dagmara 19b 4662155 K40 8.00
5 Ppor. Oskar Pełka 19b 8012818 M21 0.00
6 St.kpr. Mitura Adam 19b 8365421 M21 20.00
7 Plut. Iwańczuk Tomasz 19b 8150503 M35 5.00
8 Kpr. Sobczyński Łukasz 19b 8500241 M35 33.00
9 Szer. Szczepanik Szymon 19b 8618345 M35 23.00
10 St.sierż. Madejek Piotr 19b 8001426 M40 32.00
11 St.szer.spec. Żelazny Kamil19b 4662145 M40 5.00
12 St.szer. Furmanik Rafał 19b 4662174 M45 28.00
13 Plut. Radomiński Karol 19b 8526287 M45 10.00
14 Sierż. Koguciuk Konrad 19b 8667592 M21 36.00
Lista startowa klubowa: 19das - 19das Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 St.szer. Czyżyk Renata 19d 8610604 K21 21.00
2 Szer. Soczyńska Karolina 19d 8610602 K21 0.00
3 Szer. Korzeniowska Joanna19d 430928 K35 13.00
4 St.szer. Romanko Daria 19d 430911 K40 11.00
5 Szer. Mróz Łukasz 19d 8610613 M21 48.00
6 Szer. Wdowiak Jakub 19d 8610606 M21 30.00
7 Szer. Wyrostek Konrad 19d 8610603 M21 10.00
8 Kpr. Korzeniowski Damian 19d 8610610 M35 37.00
9 Szer. Remiś Paweł 19d 8610605 M35 17.00
10 St.kpr. Łatka Krystian 19d 4662154 M40 41.00
11 St.sierz. Pietrykowski Piotr19d 4662148 M40 14.00
12 St.chor.sztab. Leśniak Piotr19d 8001427 M45 19.00
13 St.chor.sztab. Lubaś Mariusz19d 4662179 M45 37.00
Lista startowa klubowa: 1bcz - 1bcz Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 Szer. Brożyna Ewelina 1bc 8610611 K21 6.00
2 Kpr. Kic Ewelina 1bc 8610612 K21 27.00
3 Kpr. Piasecka Joanna 1bc 2048185 K35 10.00
4 St.kpr. Luksemburg-Czuj Marta1bc 4662149 K40 2.00
5 St.szer. Korniat Łukasz 1bc 8610607 M21 14.00
6 St.szer. Kruk Michał 1bc 8040112 M21 52.00
7 Szer. Walczyszewski Sebastian1bc 8610609 M21 34.00
8 Plut. Domaradzki Bartłomiej1bc 889732 M35 45.00
9 Plut. Piejko Gerard 1bc 889740 M35 31.00
10 Kpr. Pilawa Piotr 1bc 8610608 M35 13.00
11 Kpr. Hapon Andrzej 1bc 889736 M40 35.00
12 Kpr. Przepaśniak Jarosław1bc 4600930 M40 8.00
13 Mł.chor. Opaluch Wiesław 1bc 4662181 M45 31.00
14 Plut. Sztaba Jan 1bc 889738 M45 13.00
Lista startowa klubowa: 3bz - 3bz Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kpr. Cymińska Roksana 3bz 8229217 K21 30.00
2 Szer. Szewczuk Aleksandra3bz 8520136 K21 9.00
3 Szer. Król Magdalena 3bz 8514912 K35 1.00
4 Szer. Mazurek Anna 3bz 2048182 K40 14.00
5 Szer. Marek Kloc 3bz 8524502 M21 46.00
6 St.szer. Piłat Bartłomiej3bz 8525925 M21 8.00
7 Szer. Jakub Bubiłek 3bz 8526580 M21 28.00
8 St.kpr. Adamczuk Sebastian3bz 8520042 M35 11.00
9 St.kpr. Rycaj Rafał 3bz 8520170 M35 29.00
10 Sierż. Wajszczuk Kamil 3bz 8520216 M35 43.00
11 Kpr. Hamelusz Wiktor 3bz 4662151 M40 38.00
12 St.kpr. Milczuk Piotr 3bz 4662156 M40 11.00
13 St.sierż. Jaszczak Bartłomiej3bz 4662157 M45 25.00
14 St.szer.spec. Małka Józef3bz 4662153 M45 7.00
Lista startowa klubowa: bcz - bcz Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 Szer. Niedźwiedź Judyta bcz 4662171 K35 16.00
2 Szer. Matejczuk Mieszko bcz 8618346 M21 44.00
3 Szer. Stachyra Wojciech bcz 8618348 M21 16.00
4 St.szer. Konowałek Bartłomiejbcz 8514998 M35 21.00
5 Szer. Szeremeta Jacek bcz 430939 M40 26.00
6 Sierż. Poniewozik Mariuszbcz 430944 M45 4.00
Lista startowa klubowa: bdow - bdow Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 St.szer. Białasz Justyna bdo 8520148 K35 7.00
2 Szer. Cichosz Kinga bdo 4662159 K40 20.00
3 St.szer. Grębowiec Patrykbdo 8520039 M21 4.00
4 St.szer. Kłodnicki Patrykbdo 8514992 M21 40.00
5 Szer. Ostrowski Jakub bdo 8514881 M21 24.00
6 Szer. Misztal Jakub bdo 8514878 M35 35.00
7 Mł.chor. Pietrzak Konrad bdo 8667599 M35 15.00
8 St.kpr. Krupa Paweł bdo 4662164 M40 50.00
9 St.szer.spec. Rosół Krzysztofbdo 4662178 M40 23.00
10 Szer. Jaskowski Mirosław bdo 4662161 M45 16.00
11 Szer. Młyniec Marcin bdo 4662172 M45 34.00
12 Szer. Kozak Emilia bdo 7203227 K21 39.00
13 St.szer. Szmit Joanna bdo 7203230 K21 18.00
14 St.szer.spec. Rak Tomasz bdo 8514873 M35 19.00
Lista startowa klubowa: blog - blog Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 Mjr. Adamowicz Maria blo 2048189 K40 23.00
2 Por. Gaborek Paweł blo 8229212 M21 38.00
3 Szer. Witek Mateusz blo 8229210 M21 22.00
4 Szer. Wojtyła Karol blo 8514995 M21 2.00
5 Plut. Hrynek Kamil blo 8520207 M35 41.00
6 St.szer. Sarna Michał blo 8514910 M35 27.00
7 St.szer. Sikorski Piotr blo 8229214 M35 9.00
8 Chor. Czachór Arkadiusz blo 430910 M40 2.00
9 St.szer. Kotyra Eugeniuszblo 430914 M45 22.00
10 St.chor.sztab. Puchowski Robertblo 430912 M45 40.00
Lista startowa klubowa: bsap - bsap Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 Szer. Dudek Patrycja bsa 8514984 K21 12.00
2 Szer. Olejarczyk Natalia bsa 8229216 K21 33.00
3 Kpr. Furtak-Żuliniak Anetabsa 4662170 K35 4.00
4 St.szer. Chudoba Anna bsa 4662169 K40 17.00
5 St.szer. Betiuk Adrian bsa 8229144 M21 50.00
6 Szer. Mendzelewski Konradbsa 8500242 M21 32.00
7 Por. Nalepko Mateusz bsa 8514954 M21 12.00
8 Kpr. Antoniak Artur bsa 8229164 M35 25.00
9 St.szer. Chwała Mariusz bsa 8229136 M35 7.00
10 St.szer. Ruszkiewicz Rafałbsa 8514986 M35 39.00
11 St.sierz. Mazurek Grzegorzbsa 430945 M40 47.00
12 Kpr. Waliłko Krzysztof bsa 430934 M40 20.00
13 St.szer.spec. Szadkowski Sewerynbsa 430913 M45 1.00
Lista startowa klubowa: Dplot - Dplot Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 St.szer.spec. Kołodziej AngelikaDpl 8520206 K21 15.00
2 Szer. Łukasiewicz DOMINIKADpl 8520182 K21 36.00
3 Szer. Kwiatek Justyna Dpl 4662160 K40 5.00
4 Szer. Świtek Kacper Dpl 8514876 M21 18.00
5 St.szer. Zielonka Jakub Dpl 8520135 M21 54.00
6 St.szer. Woch Marcin Dpl 8514880 M35 3.00
7 Szer. Kawalec Krzysztof Dpl 430931 M40 44.00
8 St.szer. Wąsik MaksymilianDpl 430929 M40 17.00
Lista startowa klubowa: kr - kr Czwartek 24.4.2025
------------------------------------------------------------------------------------
1 Szer. Krajewski Jakub kr 8618349 M21 26.00
2 Szer. Wieczorek Jakub kr 8229151 M21 6.00
3 Szer. Zabłotny Szymon kr 8514919 M21 42.00
4 Szer. Flak Wojciech kr 8514997 M35 1.00
5 Szer. Zdrzyłowski Sławomirkr 430904 M40 29.00