Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 27.09.2025 16:39:11
MMM 1.etap
===UKS Azymut Siedliska=================================Orienteering Organiser 2010===
Wstepne wyniki zawodów: K10 1.0km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
Bodziarczyk, Antonina AZS UMCS Lublin L03 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K14 2.2km 0m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------
1>Konovalenko, Anastasiia UNTS, Warszawa W87 6570 14.12 + 0.00
2>Mioduszewska, Janina Stowarzyszenie Team W08 4828 14.47 + 0.35
3>Wrona, Małgorzata UKS Orientu, Łód E75 6189 15.25 + 1.13
4>Adamkiewicz, Kaja UKS Azymut, Pabianic E71 6044 15.41 + 1.29
5>Dorożyńska, Zuznanna UKS Azymut, Pabianic E71 6260 15.46 + 1.34
6>Górska, Agata UKS Azymut, Siedlisk L01 5709 16.08 + 1.56
7>Dobrosz, Martyna UKS Azymut, Pabianic E71 6194 16.32 + 2.20
8>Pabich, Hanna UKS Azymut, Pabianic E71 4168 16.38 + 2.26
8>Mazur, Marta UKS Azymut, Pabianic E71 5243 16.38 + 2.26
10>Gromadzka, Lena Stowarzyszenie Team W08 4693 16.51 + 2.39
11>Wojda, Katarzyna UNTS, Warszawa W87 5502 17.09 + 2.57
12>Biszkont, Monika UKS Azymut, Siedlisk L01 5842 17.20 + 3.08
13>Wojczyk, Agata UKS Orientu, Łód E75 5653 17.31 + 3.19
14>Biszkont, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk L01 5840 17.45 + 3.33
15>Malczewska, Katarzyna UKS Orientu, Łód E75 5099 18.24 + 4.12
16>Lorenc, Sara UKS Azymut, Pabianic E71 5241 18.45 + 4.33
17>Szindler, Maja UNTS, Warszawa W87 5685 19.21 + 5.09
18>Derleta, Oliwia UNTS, Warszawa W87 5679 19.25 + 5.13
19>Patejko, Zuzanna KOS Warszawa W77 5845 19.32 + 5.20
20>Tulpan, Lena UKS Azymut, Siedlisk L01 6117 19.46 + 5.34
21>Kowalczyk, Lena UKS Azymut, Pabianic E71 6263 19.52 + 5.40
22>Krawczyk, Anna UKS Azymut, Pabianic E71 6046 19.59 + 5.47
23>Mazur, Matylda UKS Azymut, Pabianic E71 5242 20.04 + 5.52
24>Paszyńska, Klara UKS Orientu, Łód E75 5287 20.23 + 6.11
25>Wigier, Helena Stowarzyszenie Team W08 5616 20.24 + 6.12
26>Szymańska, Amelia UNTS, Warszawa W87 5873 21.11 + 6.59
27>Maciak, Weronika UNTS, Warszawa W87 5675 21.17 + 7.05
28>Derleta, Jagoda UNTS, Warszawa W87 5678 21.25 + 7.13
29>Kosińska, Martyna UNTS, Warszawa W87 5682 21.32 + 7.20
30>Kijowska, Nina UKS Azymut, Pabianic E71 6637 22.13 + 8.01
31>Sołtys, Emilia UKS Azymut, Siedlisk L01 6598 22.15 + 8.03
32>Ciołkowska, Olga UNTS, Warszawa W87 5677 22.19 + 8.07
33>Białoń, Emilia UNTS, Warszawa W87 5739 22.48 + 8.36
34>Lewusz, Nikola UKS Azymut, Siedlisk L01 6479 23.02 + 8.50
34>Michalska, Magda UNTS, Warszawa W87 5734 23.02 + 8.50
36>Kycko, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk L01 6309 23.23 + 9.11
37>Sendłak, Nina UKS Azymut, Siedlisk L01 6126 23.50 + 9.38
38>Lemieszek, Katarzyna AZS UMCS Lublin L03 5460 24.11 + 9.59
39>Plich, Wiktoria AZS UMCS Lublin L03 6677 24.31 + 10.19
40>Jankowska, Kalina UKS Orientu, Łód E75 5663 24.54 + 10.42
41>Maluga, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk L01 6601 25.10 + 10.58
42>Szarek, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk L01 5721 25.31 + 11.19
43>Winiewska, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk L01 6599 25.37 + 11.25
44>Herbin, Amelia UKS Azymut, Siedlisk L01 6596 25.51 + 11.39
45>Lemieszek, Magdalena AZS UMCS Lublin L03 5459 26.01 + 11.49
46>Sierkowska, Karolina UKS Azymut, Siedlisk L01 5720 26.48 + 12.36
47>Goleń, Weronika AZS UMCS Lublin L03 6487 27.12 + 13.00
48>Siemko, Natalia UKS Azymut, Siedlisk L01 6594 28.54 + 14.42
49 Guziak, Oliwia UKS Azymut, Siedlisk L01 6597 38.06 + 23.54
50 Wojtowicz, Marcelina UKS Azymut, Pabianic E71 6632 38.38 + 24.26
51 Staniek, Wanda UKS Azymut, Pabianic E71 6697 39.11 + 24.59
52 Kruk, Luiza UKS Azymut, Siedlisk L01 6171 43.46 + 29.34
Kozyrska, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk L01 6770 NKL-bPK
Czerniak, Weronika UKS Azymut, Siedlisk L01 6600 NKL-bPK
Kosek, Lena KOS Azymut, Nowy Dwó W12 6220 DNF
Tomecka, Hanna UKS Azymut, Pabianic E71 5632 DNF
Kyc, Aleksandra UKS Azymut, Siedlisk L01 6478 DNF
Blonka, Hanna UKS Azymut, Siedlisk L01 6477 DNF
Iracka, Gabriela UKS Azymut, Siedlisk L01 5976 DNF
Brzujszczak, Kornelia UKS Orientu, Łód E75 6337 DNF
Wstepne wyniki zawodów: KM10N 0.8km 0m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------
1>Plich, Mateusz AZS UMCS Lublin L03 5.46 + 0.00
2>Guziak, Patryk UKS Azymut, Siedlisk L01 6.26 + 0.40
3>Latuszkiewicz, Jan UKS Azymut, Pabianic E71 6.49 + 1.03
4>Łukasiewicz,Wojciech UKS Azymut, Pabianic E71 7.25 + 1.39
5>Staniek, Tadeusz UKS Azymut, Pabianic E71 9.17 + 3.31
6>Pomarańska, Julia UKS Azymut, Siedlisk L01 21.33 + 15.47
Dziembowski, Jacek UKS Azymut, Pabianic E71 6639 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M10 1.0km 0m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------
Lenczowski, Leon Stowarzyszenie Team W08 6247 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M14 2.6km 0m 20k
--------------------------------------------------------------------------------------
1>Czernicki, Julian UNTS, Warszawa W87 5737 14.29 + 0.00
2>Gajda, Szczepan UNTS, Warszawa W87 5505 14.59 + 0.30
3>Krawczyk, Szymon UKS Azymut, Pabianic E71 6643 15.10 + 0.41
4>Galar, Franciszek UKS Orientu, Łód E75 6188 15.38 + 1.09
5>Szewczykowski, Rafał Stowarzyszenie Team W08 5378 15.57 + 1.28
6>Pyszak, Damian UKS Azymut, Siedlisk L01 5714 16.08 + 1.39
7>Mitura, Jan AZS UMCS Lublin L03 5848 16.36 + 2.07
8>Kiecana, Jakub UKS Azymut, Siedlisk L01 5710 17.09 + 2.40
9>Koć, Kacper UKS Azymut, Siedlisk L01 5107 18.53 + 4.24
10>Kwiatkowski, Mateusz UKS Orientu, Łód E75 6021 18.56 + 4.27
11>Siudek, Paweł UKS Orientu, Łód E75 6331 19.17 + 4.48
12>Szczeciński, Witold BKS Wataha, Warszawa W11 6081 19.21 + 4.52
13>Winiewski, Maksymilian UNTS, Warszawa W87 5676 19.59 + 5.30
14>Miziołek, Jerzy Stowarzyszenie Team W08 5604 20.30 + 6.01
15>Lorenc, Samuel UKS Azymut, Pabianic E71 6264 20.32 + 6.03
16>Bielawski, Antoni UKS Azymut, Pabianic E71 6257 20.45 + 6.16
17>Obernikhin, Stefan Stowarzyszenie Team W08 5908 20.48 + 6.19
18>Witkowski, Mateusz UKS Orientu, Łód E75 6552 20.56 + 6.27
19>Gutral, Jan UNTS, Warszawa W87 6181 21.06 + 6.37
20>Ciupa, Wojciech UKS Orientu, Łód E75 5267 21.26 + 6.57
21>Lis, Marcin UKS Azymut, Pabianic E71 6635 21.43 + 7.14
22>Cendrowski, Nikodem UNTS, Warszawa W87 5738 21.45 + 7.16
23>Pakuła, Krystian UKS Azymut, Siedlisk L01 6791 21.47 + 7.18
24>Lal, Franciszek AZS UMCS Lublin L03 5458 21.57 + 7.28
25>Pitwała, Gabriel UKS Azymut, Siedlisk L01 6492 22.16 + 7.47
26>Paszyński, Wojciech UKS Orientu, Łód E75 5673 22.24 + 7.55
27>Potrzebski, Tytus UNTS, Warszawa W87 5874 22.57 + 8.28
28>Góralski, Brunon UNTS, Warszawa W87 5680 23.05 + 8.36
29>Siudek, Piotr UKS Orientu, Łód E75 5669 23.49 + 9.20
30>Dopierała, Adam UNTS, Warszawa W87 5736 23.50 + 9.21
31>Pakos, Tomasz UKS Orientu, Łód E75 6024 23.55 + 9.26
32>Rajski, Dawid UKS Orientu, Łód E75 6334 25.19 + 10.50
33>Gołębiewski, Emil UNTS, Warszawa W87 6485 26.32 + 12.03
34>Sowa, Igor UKS Azymut, Siedlisk L01 6480 26.49 + 12.20
35>Gawlikowski, Mikołaj UNTS, Warszawa W87 5681 27.36 + 13.07
36>Pakos, Maciej UKS Orientu, Łód E75 6020 31.38 + 17.09
37>Garbaty, Hubert UKS Azymut, Siedlisk L01 6494 33.05 + 18.36
38 Pitwała, Nataniel UKS Azymut, Siedlisk L01 6735 45.27 + 30.58
Sinkiewicz, Hubert UKS Azymut, Siedlisk L01 6805 NKL-bPK
Paruch, Bartłomiej UKS Azymut, Siedlisk L01 4931 NKL-bPK
Kopeć, Mateusz UNTS, Warszawa W87 5740 NKL-bPK
Staniek, Jan UKS Azymut, Pabianic E71 6696 NKL-LIM
Korulczyk, Stanisław AZS UMCS Lublin L03 5461 DNF
Patejko, Jan KOS Warszawa W77 6483 DNF
Lenczowski, Krzysztof Stowarzyszenie Team W08 4075 DNF
Klewin, Wiktor UKS Azymut, Pabianic E71 6740 DNF
Wolski, Ivo UKS Azymut, Pabianic E71 6270 DNF
Godziuk, Wiktor UKS Azymut, Siedlisk L01 6779 DNF
Matysiak, Jakub UNTS, Warszawa W87 5735 DNF