Końcowe wyniki zawodów 28.09.2025 15:46:16
MMM 2.etap
===UKS Azymut Siedliska=================================Orienteering Organiser 2010===
Końcowe wyniki zawodów: K10 1.0km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Jankowska, Kalina UKS Orientu, Łód E75 5663 13.10 + 0.00
2.Staniek, Wanda UKS Azymut, Pabianic E71 6697 19.38 + 6.28
Bodziarczyk, Antonina AZS UMCS Lublin L03 DNF
Brzujszczak, Kornelia UKS Orientu, Łód E75 6337 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K14 3.0km 0m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Pabich, Hanna UKS Azymut, Pabianic E71 4168 24.03 + 0.00
2.Biszkont, Monika UKS Azymut, Siedlisk L01 5842 24.32 + 0.29
3.Biszkont, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk L01 5840 24.39 + 0.36
4.Gromadzka, Lena Stowarzyszenie Team W08 4693 24.45 + 0.42
5.Mioduszewska, Janina Stowarzyszenie Team W08 4828 24.57 + 0.54
6.Wrona, Małgorzata UKS Orientu, Łód E75 6189 25.05 + 1.02
7.Górska, Agata UKS Azymut, Siedlisk L01 5709 30.20 + 6.17
8.Adamkiewicz, Kaja UKS Azymut, Pabianic E71 6044 30.27 + 6.24
9.Ciołkowska, Olga UNTS, Warszawa W87 5677 32.08 + 8.05
10.Tulpan, Lena UKS Azymut, Siedlisk L01 6117 32.34 + 8.31
11.Wojda, Katarzyna UNTS, Warszawa W87 5502 32.46 + 8.43
12.Konovalenko, Anastasiia UNTS, Warszawa W87 6570 33.42 + 9.39
13.Kijowska, Nina UKS Azymut, Pabianic E71 6637 33.44 + 9.41
14.Mazur, Matylda UKS Azymut, Pabianic E71 5242 34.26 + 10.23
15.Szarek, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk L01 5721 34.32 + 10.29
16.Mazur, Marta UKS Azymut, Pabianic E71 5243 34.52 + 10.49
17.Herbin, Amelia UKS Azymut, Siedlisk L01 6596 35.26 + 11.23
18.Derleta, Jagoda UNTS, Warszawa W87 5678 35.45 + 11.42
19.Lorenc, Sara UKS Azymut, Pabianic E71 5241 36.18 + 12.15
20.Wojczyk, Agata UKS Orientu, Łód E75 5653 38.08 + 14.05
21.Derleta, Oliwia UNTS, Warszawa W87 5679 40.24 + 16.21
22.Szindler, Maja UNTS, Warszawa W87 5685 42.07 + 18.04
23.Dorożyńska, Zuznanna UKS Azymut, Pabianic E71 6260 42.14 + 18.11
24.Kycko, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk L01 6309 42.26 + 18.23
25.Maluga, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk L01 6601 42.33 + 18.30
26.Sendłak, Nina UKS Azymut, Siedlisk L01 6126 43.30 + 19.27
27.Kozyrska, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk L01 6770 44.07 + 20.04
28.Lemieszek, Katarzyna AZS UMCS Lublin L03 5460 45.02 + 20.59
29.Kowalczyk, Lena UKS Azymut, Pabianic E71 6263 46.12 + 22.09
30.Krawczyk, Anna UKS Azymut, Pabianic E71 6046 46.17 + 22.14
31.Białoń, Emilia UNTS, Warszawa W87 5739 46.20 + 22.17
32.Winiewska, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk L01 6599 46.37 + 22.34
33.Maciak, Weronika UNTS, Warszawa W87 5675 48.22 + 24.19
34.Patejko, Zuzanna KOS Warszawa W77 5845 49.03 + 25.00
35.Paszyńska, Klara UKS Orientu, Łód E75 5287 49.08 + 25.05
36.Lemieszek, Magdalena AZS UMCS Lublin L03 5459 49.41 + 25.38
37.Wigier, Helena Stowarzyszenie Team W08 5616 51.49 + 27.46
38.Goleń, Weronika AZS UMCS Lublin L03 6487 54.29 + 30.26
39.Plich, Wiktoria AZS UMCS Lublin L03 6677 55.47 + 31.44
40.Blonka, Hanna UKS Azymut, Siedlisk L01 6477 58.08 + 34.05
41.Szymańska, Amelia UNTS, Warszawa W87 5873 58.25 + 34.22
42.Dobrosz, Martyna UKS Azymut, Pabianic E71 6194 63.37 + 39.34
43.Kosińska, Martyna UNTS, Warszawa W87 5682 66.20 + 42.17
44.Czerniak, Weronika UKS Azymut, Siedlisk L01 6600 71.14 + 47.11
45.Lewusz, Nikola UKS Azymut, Siedlisk L01 6479 73.37 + 49.34
46.Siemko, Natalia UKS Azymut, Siedlisk L01 6594 77.47 + 53.44
47.Guziak, Oliwia UKS Azymut, Siedlisk L01 6597 95.17 + 71.14
48.Kruk, Luiza UKS Azymut, Siedlisk L01 6171 99.23 + 75.20
Sołtys, Emilia UKS Azymut, Siedlisk L01 6598 NKL-bPK
Kosek, Lena KOS Azymut, Nowy Dwó W12 6220 DNF
Tomecka, Hanna UKS Azymut, Pabianic E71 5632 DNF
Kyc, Aleksandra UKS Azymut, Siedlisk L01 6478 DNF
Iracka, Gabriela UKS Azymut, Siedlisk L01 5976 DNF
Sierkowska, Karolina UKS Azymut, Siedlisk L01 5720 DNF
Końcowe wyniki zawodów: KM10N 1.0km 0m 5k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Plich, Mateusz AZS UMCS Lublin L03 7.56 + 0.00
1.Latuszkiewicz, Jan UKS Azymut, Pabianic E71 7.56 + 0.00
3.Łukasiewicz,Wojciech UKS Azymut, Pabianic E71 8.34 + 0.38
4.Guziak, Patryk UKS Azymut, Siedlisk L01 9.20 + 1.24
5.Wojtowicz, Marcelina UKS Azymut, Pabianic E71 6632 10.20 + 2.24
6.Staniek, Tadeusz UKS Azymut, Pabianic E71 10.37 + 2.41
7.Dziembowski, Jacek UKS Azymut, Pabianic E71 6639 12.19 + 4.23
Patejko, Jan KOS Warszawa W77 6483 DNF
Pomarańska, Julia UKS Azymut, Siedlisk L01 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M10 1.0km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Rajski, Dawid UKS Orientu, Łód E75 6334 9.09 + 0.00
2.Paszyński, Wojciech UKS Orientu, Łód E75 5673 11.01 + 1.52
Lenczowski, Leon Stowarzyszenie Team W08 6247 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M14 3.5km 0m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------
1.Gajda, Szczepan UNTS, Warszawa W87 5505 24.59 + 0.00
2.Czernicki, Julian UNTS, Warszawa W87 5737 25.53 + 0.54
3.Galar, Franciszek UKS Orientu, Łód E75 6188 27.39 + 2.40
4.Kiecana, Jakub UKS Azymut, Siedlisk L01 5710 28.06 + 3.07
5.Szczeciński, Witold BKS Wataha, Warszawa W11 6081 30.10 + 5.11
6.Gutral, Jan UNTS, Warszawa W87 6181 31.56 + 6.57
7.Paruch, Bartłomiej UKS Azymut, Siedlisk L01 4931 32.34 + 7.35
8.Szewczykowski, Rafał Stowarzyszenie Team W08 5378 32.48 + 7.49
9.Mitura, Jan AZS UMCS Lublin L03 5848 33.16 + 8.17
10.Krawczyk, Szymon UKS Azymut, Pabianic E71 6643 34.00 + 9.01
11.Kwiatkowski, Mateusz UKS Orientu, Łód E75 6021 34.16 + 9.17
12.Pyszak, Damian UKS Azymut, Siedlisk L01 5714 38.23 + 13.24
13.Winiewski, Maksymilian UNTS, Warszawa W87 5676 38.54 + 13.55
14.Bielawski, Antoni UKS Azymut, Pabianic E71 6257 39.03 + 14.04
15.Obernikhin, Stefan Stowarzyszenie Team W08 5908 42.07 + 17.08
16.Siudek, Paweł UKS Orientu, Łód E75 6331 42.14 + 17.15
17.Lal, Franciszek AZS UMCS Lublin L03 5458 42.16 + 17.17
18.Ciupa, Wojciech UKS Orientu, Łód E75 5267 45.12 + 20.13
19.Witkowski, Mateusz UKS Orientu, Łód E75 6552 45.59 + 21.00
20.Pitwała, Gabriel UKS Azymut, Siedlisk L01 6492 47.52 + 22.53
21.Pakuła, Krystian UKS Azymut, Siedlisk L01 6791 49.11 + 24.12
22.Koć, Kacper UKS Azymut, Siedlisk L01 5107 49.58 + 24.59
23.Lis, Marcin UKS Azymut, Pabianic E71 6635 50.18 + 25.19
24.Gołębiewski, Emil UNTS, Warszawa W87 6485 52.24 + 27.25
25.Pitwała, Nataniel UKS Azymut, Siedlisk L01 6735 54.17 + 29.18
26.Cendrowski, Nikodem UNTS, Warszawa W87 5738 55.07 + 30.08
27.Sowa, Igor UKS Azymut, Siedlisk L01 6480 55.31 + 30.32
28.Pakos, Tomasz UKS Orientu, Łód E75 6024 62.44 + 37.45
29.Siudek, Piotr UKS Orientu, Łód E75 5669 63.52 + 38.53
30.Garbaty, Hubert UKS Azymut, Siedlisk L01 6494 65.47 + 40.48
31.Lorenc, Samuel UKS Azymut, Pabianic E71 6264 66.14 + 41.15
32.Kopeć, Mateusz UNTS, Warszawa W87 5740 67.56 + 42.57
33.Góralski, Brunon UNTS, Warszawa W87 5680 69.52 + 44.53
34.Potrzebski, Tytus UNTS, Warszawa W87 5874 76.05 + 51.06
35.Sinkiewicz, Hubert UKS Azymut, Siedlisk L01 6805 78.29 + 53.30
36.Gawlikowski, Mikołaj UNTS, Warszawa W87 5681 84.03 + 59.04
37.Dopierała, Adam UNTS, Warszawa W87 5736 88.02 + 63.03
38.Pakos, Maciej UKS Orientu, Łód E75 6020 89.57 + 64.58
39.Staniek, Jan UKS Azymut, Pabianic E71 6696 97.59 + 73.00
Korulczyk, Stanisław AZS UMCS Lublin L03 5461 DNF
Miziołek, Jerzy Stowarzyszenie Team W08 5604 DNF
Lenczowski, Krzysztof Stowarzyszenie Team W08 4075 DNF
Klewin, Wiktor UKS Azymut, Pabianic E71 6740 DNF
Wolski, Ivo UKS Azymut, Pabianic E71 6270 DNF
Godziuk, Wiktor UKS Azymut, Siedlisk L01 6779 DNF
Matysiak, Jakub UNTS, Warszawa W87 5735 DNF