Lista startowa klubowa 26.09.2025 17:23:10
MMM 2.etap
===UKS Azymut Siedliska========================================Orienteering Organiser 2010===
Lista startowa klubowa: E71 - UKS Azymut, Pabianice
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Latuszkiewicz, Jan E71 887252 KM10N 2.00 133 11.00
2 Łukasiewicz,Wojciech E71 553469 KM10N 6.00 134 7.00
3 Pabich, Hanna E71 4168 8071012 K14 25.00 121 88.00
4 Lorenc, Sara E71 5241 8071022 K14 52.00 126 8.00
5 Mazur, Matylda E71 5242 8044575 K14 9.00 130 20.00
6 Mazur, Marta E71 5243 8044574 K14 48.00 122 102.00
7 Tomecka, Hanna E71 5632 8071011 K14 39.00 125 58.00
8 Adamkiewicz, Kaja E71 6044 8501692 K14 14.00 129 36.00
9 Krawczyk, Anna E71 6046 8687450 K14 4.00 127 74.00
10 Dobrosz, Martyna E71 6194 8033071 K14 30.00 131 2.00
11 Bielawski, Antoni E71 6257 8534912 M14 35.00 141 73.00
12 Dorożyńska, Zuznanna E71 6260 8007219 K14 44.00 128 50.00
13 Kowalczyk, Lena E71 6263 8071026 K14 22.00 124 30.00
14 Lorenc, Samuel E71 6264 8071013 M14 40.00 139 23.00
15 Wolski, Ivo E71 6270 8281100 M14 4.00 140 33.00
16 Wojtowicz, Marcelina E71 6632 887216 K14 33.00 216 15.00
17 Lis, Marcin E71 6635 8532917 M14 28.00 136 47.00
18 Kijowska, Nina E71 6637 8534901 K14 1.00 123 66.00
19 Dziembowski, Jacek E71 6639 886310 KM10N 8.00 135 19.00
20 Krawczyk, Szymon E71 6643 8004711 M14 22.00 142 81.00
21 Staniek, Jan E71 6696 887236 M14 9.00 137 57.00
22 Staniek, Wanda E71 6697 553466 K14 59.00 132 2.00
23 Klewin, Wiktor E71 6740 8649635 M14 16.00 138 7.00
Lista startowa klubowa: E75 - UKS Orientuś, Łódź
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Malczewska, Katarzyna E75 5099 8442644 K14 57.00 180
2 Ciupa, Wojciech E75 5267 8007745 M14 7.00 186 31.00
3 Paszyńska, Klara E75 5287 8093100 K14 37.00 181 48.00
4 Wojczyk, Agata E75 5653 8610638 K14 16.00 178 98.00
5 Jankowska, Kalina E75 5663 8093092 K14 47.00 182 0.00
6 Siudek, Piotr E75 5669 8093097 M14 48.00 188 91.00
7 Paszyński, Wojciech E75 5673 8093101 M14 2.00 185 12.00
8 Pakos, Maciej E75 6020 8093095 M14 18.00 191 75.00
9 Kwiatkowski, Mateusz E75 6021 8093093 M14 12.00 189 49.00
10 Pakos, Tomasz E75 6024 8093094 M14 32.00 192 65.00
11 Galar, Franciszek E75 6188 8610640 M14 27.00 187 15.00
12 Wrona, Małgorzata E75 6189 8610639 K14 28.00 177 72.00
13 Siudek, Paweł E75 6331 8093096 M14 41.00 190 41.00
14 Rajski, Dawid E75 6334 8195838 M14 37.00 183 8.00
15 Brzujszczak, Kornelia E75 6337 8093091 K14 6.00 179 6.00
16 Witkowski, Mateusz E75 6552 8093102 M14 23.00 184 5.00
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut, Siedliska
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pomarańska, Julia L01 8610610 KM10N 3.00 164 13.00
2 Guziak, Patryk L01 8610613 KM10N 7.00 165 5.00
3 Paruch, Bartłomiej L01 4931 8229215 M14 1.00 166 9.00
4 Kość, Kacper L01 5107 8229212 M14 25.00 174 1.00
5 Górska, Agata L01 5709 8524502 K14 53.00 144 10.00
6 Kiecana, Jakub L01 5710 8526580 M14 29.00 169 69.00
7 Pyszak, Damian L01 5714 8229210 M14 6.00 176 35.00
8 Sierkowska, Karolina L01 5720 8610602 K14 10.00 157 92.00
9 Szarek, Zuzanna L01 5721 8525925 K14 43.00 162 6.00
10 Biszkont, Wiktoria L01 5840 8229151 K14 45.00 150 68.00
11 Biszkont, Monika L01 5842 8514876 K14 13.00 149 42.00
12 Iracka, Gabriela L01 5976 8610607 K14 3.00 156 0.00
13 Tulpan, Lena L01 6117 8520206 K14 38.00 147 100.00
14 Sendłak, Nina L01 6126 8514919 K14 8.00 146 56.00
15 Kruk, Luiza L01 6171 8610612 K14 32.00 163 24.00
16 Kycko, Wiktoria L01 6309 8618348 K14 17.00 158 34.00
17 Blonka, Hanna L01 6477 8618343 K14 29.00 153 82.00
18 Kyc, Aleksandra L01 6478 8610603 K14 40.00 151 60.00
19 Lewusz, Nikola L01 6479 8520039 K14 49.00 148 80.00
20 Sowa, Igor L01 6480 8520170 M14 33.00 170 27.00
21 Pitwała, Gabriel L01 6492 8514997 M14 42.00 172 85.00
22 Garbaty, Hubert L01 6494 8514992 M14 20.00 173 17.00
23 Siemko, Natalia L01 6594 8520216 K14 23.00 152 76.00
24 Herbin, Amelia L01 6596 8514910 K14 0.00 155 64.00
25 Guziak, Oliwia L01 6597 8229214 K14 51.00 143 28.00
26 Sołtys, Emilia L01 6598 8520042 K14 21.00 160 86.00
27 Wiśniewska, Wiktoria L01 6599 8520182 K14 58.00 145 14.00
28 Czerniak, Weronika L01 6600 8610608 K14 34.00 161 52.00
29 Maluga, Zuzanna L01 6601 8520135 K14 26.00 154 18.00
30 Pitwała, Nataniel L01 6735 8514998 M14 15.00 171 51.00
31 Kozyrska, Zuzanna L01 6770 8514984 K14 5.00 159 38.00
32 Goździuk, Wiktor L01 6779 8500242 M14 47.00 175 43.00
33 Pakuła, Krystian L01 6791 8514881 M14 38.00 168 59.00
34 Sinkiewicz, Hubert L01 6805 8610604 M14 11.00 167 77.00
Lista startowa klubowa: L03 - AZS UMCS Lublin
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bodziarczyk, Antonina L03 8012800 K10 0.00 101 4.00
2 Plich, Mateusz L03 8536830 KM10N 5.00 106 9.00
3 Lal, Franciszek L03 5458 8005034 M14 45.00 107 55.00
4 Lemieszek, Magdalena L03 5459 8501434 K14 11.00 103 70.00
5 Lemieszek, Katarzyna L03 5460 8501435 K14 55.00 104 94.00
6 Korulczyk, Stanisław L03 5461 8012821 M14 13.00 109 25.00
7 Mitura, Jan L03 5848 8418945 M14 30.00 107 83.00
8 Goleń, Weronika L03 6487 8012826 K14 42.00 105 16.00
9 Plich, Wiktoria L03 6677 8536834 K14 27.00 102 44.00
Lista startowa klubowa: W08 - Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Lenczowski, Krzysztof W08 4075 8120711 M14 21.00 120 13.00
2 Gromadzka, Lena W08 4693 8140111 K14 56.00 217 106.00
3 Mioduszewska, Janina W08 4828 8058788 K14 15.00 115 96.00
4 Szewczykowski, Rafał W08 5378 8230111 M14 8.00 118 39.00
5 Miziołek, Jerzy W08 5604 8100770 M14 34.00 119 89.00
6 Wigier, Helena W08 5616 K14 36.00 114 46.00
7 Obernikhin, Stefan W08 5908 8527171 M14 44.00 117 63.00
8 Lenczowski, Leon W08 6247 8171117 M10 1.00 116 10.00
Lista startowa klubowa: W11 - BKS Wataha, Warszawa
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Szczeciński, Witold W11 6081 8120110 M14 17.00 110 21.00
Lista startowa klubowa: W12 - KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kosek, Lena W12 6220 8505408 K14 18.00 111 26.00
Lista startowa klubowa: W77 - KOS Warszawa
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Patejko, Zuzanna W77 5845 8120616 K14 20.00 112 90.00
2 Patejko, Jan W77 6483 8160215 M14 3.00 113 17.00
Lista startowa klubowa: W87 - UNTS, Warszawa
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wojda, Katarzyna W87 5502 8618322 K14 46.00 202 54.00
2 Gajda, Szczepan W87 5505 8618323 M14 19.00 214 3.00
3 Maciak, Weronika W87 5675 2127774 K14 12.00 197 22.00
4 Wiśniewski, Maksymilian W87 5676 1415363 M14 10.00 213 3.00
5 Ciołkowska, Olga W87 5677 2139269 K14 7.00 199 104.00
6 Derleta, Jagoda W87 5678 2139268 K14 35.00 195 62.00
7 Derleta, Oliwia W87 5679 1415385 K14 41.00 193 84.00
8 Góralski, Brunon W87 5680 M14 26.00 205 11.00
9 Gawlikowski, Mikołaj W87 5681 1415362 M14 24.00 209 71.00
10 Kosińska, Martyna W87 5682 2139267 K14 54.00 194 4.00
11 Szindler, Maja W87 5685 1414192 K14 19.00 196 40.00
12 Michalska, Magda W87 5734 1415357 K14 24.00 200
13 Matysiak, Jakub W87 5735 M14 14.00 210 37.00
14 Dopierała, Adam W87 5736 1415372 M14 0.00 204 61.00
15 Czernicki, Julian W87 5737 2128253 M14 49.00 212 53.00
16 Cendrowski, Nikodem W87 5738 2127774 M14 43.00 215 29.00
17 Białoń, Emilia W87 5739 1414193 K14 31.00 201 78.00
18 Kopeć, Mateusz W87 5740 1414199 M14 5.00 207 87.00
19 Szymańska, Amelia W87 5873 2127777 K14 2.00 198 12.00
20 Potrzebski, Tytus W87 5874 1418732 M14 39.00 211 79.00
21 Gutral, Jan W87 6181 2127772 M14 31.00 206 19.00
22 Gołębiewski, Emil W87 6485 M14 36.00 208 45.00
23 Konovalenko, Anastasiia W87 6570 8016066 K14 50.00 203 32.00